Трансформаторы для железной дороги ЗНОЛ.02
Трансформаторы предназначены для преобразования высокого напряжения контактной сети с номинальным значением 25 кВ, 50 Гц в низкое, гальванически развязанное напряжение для питания устройств учета электрической энергии, для измерения величины напряжения контактной сети системой управления электровоза и тяговыми преобразователями, для определения рода тока в контактной сети.
Трансформаторы для железной дороги ЗНОЛ.02 купить оптом в Санкт-Петербурге
Трансформаторы для железной дороги ЗНОЛ.02 по низкой цене в Санкт-Петербурге оптом и в розницу. Мы гарантируем высокое качество и надежность каждого из наших продуктов, которые поддерживаются соответствующими лицензиями и сертификатами.
У нас вы можете заказать трансформаторы для железной дороги ЗНОЛ.02 позвонив нам по указанному телефону или поместив его в корзину на сайте, после чего оформить заказ. Мы предоставляем гарантию производителя на все приобретенные у нас товары.
Доставка доступна как в Санкт-Петербурге, так и по всей России. Вы также можете забрать свой заказ самостоятельно с нашего склада в Санкт-Петербурге.
Выбирайте трансформаторы для железной дороги ЗНОЛ.02 в Энергоимпульс для безопасного использования и надежной работы. Мы предлагаем привлекательные цены и гарантируем высокое качество каждого электротовара.
ТУ16 — 2010 ОГГ.671 240.001 ТУ
Технические характеристики трансформаторов ЗНОЛ.02
| Класс напряжения, кВ | 27 | |
| Частота питающей сети, Гц | 50 | Постоянная |
| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ | 25 | 3 |
| Номинальное напряжение вторичной обмотки, В | 100 | — |
| Диапазон изменения рабочего напряжения первичной обмотки при работе от контактной сети переменного тока, кВ | от 19 до 30 | |
| Диапазон изменения рабочего напряжения первичной обмотки при работе от контактной сети постоянного тока, кВ | от 2 до 4 | |
| Сопротивление первичной обмотки постоянному току при t=20 ºС, кОм | 48 | |
| Схема и группа соединения обмоток | 1/1/2000 | |
| Класс точности по ГОСТ 1983 | 0,5; 1 | |
| Номинальная мощность основной вторичной обмотки, В∙А, с коэффициентом мощности активно-индуктивной нагрузки 0,8: | ||
| — в классе точности 0,5 | 20 | |
| — в классе точности 1 | 40 | |
| Предельная мощность вне класса точности, В∙А | 300 | |
| Номинальное напряжение ограничителя перенапряжения, подключенного к выводу «Х», кВ действ. значение | 8±2 | |
| Коэффициент напряжения при длительной продолжительности включения и максимальном рабочем напряжении 30 кВ | 1,2 | |
| Допустимый длительный первичный ток при постоянном напряжении на первичной обмотке, мА | 20 | |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 | |
| Длина пути утечки внешней изоляции соответствует степени загрязнения по ГОСТ 9920 | III | |
| Масса трансформатора, кг | 82 | |
| Группа условий эксплуатации в части механических воздействий по ГОСТ 30631 | М25 | |
